Holiday Travel (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.48 | Honolulu |
| 2 | 4.44 | San Diego |
| 3 | 4.32 | Charleston |
| 4 | 4.21 | San Antonio |
| 5 | 4.18 | Denver |
| 6 | 4.16 | San Francisco |
| 7 | 4.14 | Miami |
| 8 | 4.14 | Santa Fe |
| 9 | 4.12 | Orlando |
| 10 | 4.11 | Austin |
| 11 | 4.08 | New Orleans |
| 12 | 4.04 | New York |
| 13 | 4.04 | Portland, Oregon |
| 14 | 4.03 | Las Vegas |
| 15 | 3.98 | Nashville |
| 16 | 3.96 | Chicago |
| 17 | 3.95 | Seattle |
| 18 | 3.91 | Phoenix/Scottsdale |
| 19 | 3.91 | Boston |
| 20 | 3.90 | Washington, D.C. |
| 21 | 3.89 | Minneapolis/St. Paul |
| 22 | 3.75 | Los Angeles |
| 23 | 3.66 | Philadelphia |
| 24 | 3.51 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.47 | Atlanta |




