Quality of Life & Visitor Experience
People-watching
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.67 | New York |
| 2 | 4.64 | Las Vegas |
| 3 | 4.62 | New Orleans |
| 4 | 4.56 | San Francisco |
| 5 | 4.54 | Miami |
| 6 | 4.51 | Honolulu |
| 7 | 4.48 | Austin |
| 8 | 4.34 | Chicago |
| 9 | 4.33 | Charleston |
| 10 | 4.33 | San Diego |
| 11 | 4.28 | San Antonio |
| 12 | 4.28 | Washington, D.C. |
| 13 | 4.27 | Portland, Oregon |
| 14 | 4.27 | Seattle |
| 15 | 4.26 | Los Angeles |
| 16 | 4.23 | Boston |
| 17 | 4.20 | Nashville |
| 18 | 4.19 | Santa Fe |
| 19 | 4.11 | Minneapolis/St. Paul |
| 20 | 4.10 | Orlando |
| 21 | 3.95 | Philadelphia |
| 22 | 3.94 | Denver |
| 23 | 3.78 | Atlanta |
| 24 | 3.76 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 3.72 | Dallas/Fort Worth |




