Quality of Life & Visitor Experience (Overall)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.24 | Portland, Oregon |
| 2 | 4.17 | Charleston |
| 3 | 4.11 | Austin |
| 4 | 4.09 | Honolulu |
| 5 | 4.08 | Minneapolis/St. Paul |
| 6 | 4.07 | San Diego |
| 7 | 4.06 | Santa Fe |
| 8 | 4.03 | Denver |
| 9 | 4.00 | Seattle |
| 10 | 3.97 | San Francisco |
| 11 | 3.95 | San Antonio |
| 12 | 3.90 | Nashville |
| 13 | 3.81 | Chicago |
| 14 | 3.72 | Phoenix/Scottsdale |
| 15 | 3.71 | Boston |
| 16 | 3.65 | Washington, D.C. |
| 17 | 3.60 | Miami |
| 18 | 3.58 | Orlando |
| 19 | 3.55 | New Orleans |
| 20 | 3.48 | New York |
| 21 | 3.46 | Philadelphia |
| 22 | 3.45 | Las Vegas |
| 23 | 3.44 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 3.40 | Atlanta |
| 25 | 3.16 | Los Angeles |




