Shopping
Art galleries
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.81 | New York |
| 2 | 4.72 | Santa Fe |
| 3 | 4.52 | Chicago |
| 4 | 4.52 | Washington, D.C. |
| 5 | 4.49 | San Francisco |
| 6 | 4.33 | Charleston |
| 7 | 4.33 | Boston |
| 8 | 4.31 | New Orleans |
| 9 | 4.29 | Minneapolis/St. Paul |
| 10 | 4.27 | Philadelphia |
| 11 | 4.23 | Seattle |
| 12 | 4.21 | Portland, Oregon |
| 13 | 4.11 | Los Angeles |
| 14 | 4.07 | Phoenix/Scottsdale |
| 15 | 4.07 | Austin |
| 16 | 4.05 | San Diego |
| 17 | 4.03 | Miami |
| 18 | 3.96 | Honolulu |
| 19 | 3.95 | San Antonio |
| 20 | 3.92 | Denver |
| 21 | 3.82 | Dallas/Fort Worth |
| 22 | 3.76 | Atlanta |
| 23 | 3.69 | Las Vegas |
| 24 | 3.64 | Nashville |
| 25 | 3.35 | Orlando |




