Shopping
Local boutiques
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.67 | New York |
| 2 | 4.55 | San Francisco |
| 3 | 4.47 | Charleston |
| 4 | 4.45 | Santa Fe |
| 5 | 4.43 | Chicago |
| 6 | 4.40 | New Orleans |
| 7 | 4.36 | Miami |
| 8 | 4.34 | Austin |
| 9 | 4.33 | Los Angeles |
| 10 | 4.33 | Portland, Oregon |
| 11 | 4.32 | Honolulu |
| 12 | 4.29 | Boston |
| 13 | 4.28 | Seattle |
| 14 | 4.27 | San Diego |
| 15 | 4.23 | Minneapolis/St. Paul |
| 16 | 4.17 | San Antonio |
| 17 | 4.16 | Phoenix/Scottsdale |
| 18 | 4.05 | Nashville |
| 19 | 4.03 | Philadelphia |
| 20 | 4.02 | Las Vegas |
| 21 | 4.00 | Denver |
| 22 | 4.00 | Atlanta |
| 23 | 3.98 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 3.97 | Washington, D.C. |
| 25 | 3.77 | Orlando |




