Nightlife
Cocktail hour/lounge scene
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.82 | Las Vegas |
| 2 | 4.76 | New York |
| 3 | 4.75 | New Orleans |
| 4 | 4.67 | Miami |
| 5 | 4.61 | Austin |
| 6 | 4.59 | Chicago |
| 7 | 4.55 | San Francisco |
| 8 | 4.41 | Honolulu |
| 9 | 4.41 | San Diego |
| 10 | 4.36 | Los Angeles |
| 11 | 4.34 | Nashville |
| 12 | 4.32 | Boston |
| 13 | 4.30 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 4.28 | San Antonio |
| 15 | 4.28 | Seattle |
| 16 | 4.27 | Charleston |
| 17 | 4.27 | Washington, D.C. |
| 18 | 4.25 | Portland, Oregon |
| 19 | 4.22 | Philadelphia |
| 20 | 4.16 | Denver |
| 21 | 4.13 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 4.13 | Atlanta |
| 23 | 4.07 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 4.07 | Orlando |
| 25 | 3.78 | Santa Fe |




