People
Stylish
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.56 | New York |
| 2 | 4.38 | Miami |
| 3 | 4.33 | San Francisco |
| 4 | 4.14 | Los Angeles |
| 5 | 4.12 | Chicago |
| 6 | 4.08 | Charleston |
| 7 | 4.08 | San Diego |
| 8 | 4.08 | Austin |
| 9 | 4.01 | Las Vegas |
| 10 | 3.97 | Santa Fe |
| 11 | 3.94 | Boston |
| 12 | 3.88 | Seattle |
| 13 | 3.85 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 3.81 | Phoenix/Scottsdale |
| 15 | 3.79 | Washington, D.C. |
| 16 | 3.77 | Honolulu |
| 17 | 3.76 | New Orleans |
| 18 | 3.75 | Portland, Oregon |
| 19 | 3.74 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.71 | Nashville |
| 21 | 3.70 | Denver |
| 22 | 3.70 | San Antonio |
| 23 | 3.67 | Atlanta |
| 24 | 3.56 | Philadelphia |
| 25 | 3.47 | Orlando |




