Characteristics
People-watching
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.79 | New York |
| 2 | 4.77 | New Orleans |
| 3 | 4.76 | Las Vegas |
| 4 | 4.70 | San Francisco |
| 5 | 4.64 | Honolulu |
| 6 | 4.63 | Miami |
| 7 | 4.58 | Chicago |
| 8 | 4.49 | Austin |
| 9 | 4.48 | Los Angeles |
| 10 | 4.46 | Boston |
| 11 | 4.44 | Charleston |
| 12 | 4.43 | San Diego |
| 13 | 4.43 | Washington, D.C. |
| 14 | 4.42 | Seattle |
| 15 | 4.40 | Portland, Oregon |
| 16 | 4.40 | Santa Fe |
| 17 | 4.36 | San Antonio |
| 18 | 4.30 | Orlando |
| 19 | 4.24 | Philadelphia |
| 20 | 4.20 | Nashville |
| 21 | 4.18 | Minneapolis/St. Paul |
| 22 | 4.12 | Denver |
| 23 | 3.98 | Atlanta |
| 24 | 3.85 | Phoenix/Scottsdale |
| 25 | 3.74 | Dallas/Fort Worth |





