Cityscape
Access to outdoors
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.87 | Portland, Oregon |
| 2 | 4.85 | Denver |
| 3 | 4.79 | Honolulu |
| 4 | 4.79 | Seattle |
| 5 | 4.76 | Santa Fe |
| 6 | 4.74 | San Diego |
| 7 | 4.73 | Minneapolis/St. Paul |
| 8 | 4.72 | Austin |
| 9 | 4.66 | Charleston |
| 10 | 4.53 | San Francisco |
| 11 | 4.44 | Phoenix/Scottsdale |
| 12 | 4.38 | Miami |
| 13 | 4.36 | San Antonio |
| 14 | 4.34 | Chicago |
| 15 | 4.29 | Nashville |
| 16 | 4.27 | Orlando |
| 17 | 4.25 | Boston |
| 18 | 4.21 | Washington, D.C. |
| 19 | 4.06 | New Orleans |
| 20 | 3.99 | Philadelphia |
| 21 | 3.99 | Los Angeles |
| 22 | 3.98 | Atlanta |
| 23 | 3.84 | Las Vegas |
| 24 | 3.68 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.61 | New York |





