Cityscape
Public parks/spaces
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.75 | Portland, Oregon |
| 2 | 4.68 | Minneapolis/St. Paul |
| 3 | 4.64 | Chicago |
| 4 | 4.61 | Austin |
| 5 | 4.61 | San Francisco |
| 6 | 4.60 | Seattle |
| 7 | 4.60 | Denver |
| 8 | 4.59 | Washington, D.C. |
| 9 | 4.59 | San Diego |
| 10 | 4.51 | Boston |
| 11 | 4.50 | Charleston |
| 12 | 4.48 | New York |
| 13 | 4.46 | Honolulu |
| 14 | 4.34 | Philadelphia |
| 15 | 4.23 | Santa Fe |
| 16 | 4.19 | San Antonio |
| 17 | 4.14 | New Orleans |
| 18 | 4.13 | Nashville |
| 19 | 4.01 | Orlando |
| 20 | 3.99 | Atlanta |
| 21 | 3.92 | Miami |
| 22 | 3.92 | Phoenix/Scottsdale |
| 23 | 3.71 | Los Angeles |
| 24 | 3.61 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.14 | Las Vegas |





