Cityscape
Notable neighborhoods
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.75 | San Francisco |
| 2 | 4.69 | New York |
| 3 | 4.63 | Boston |
| 4 | 4.62 | Charleston |
| 5 | 4.60 | Chicago |
| 6 | 4.58 | New Orleans |
| 7 | 4.43 | Washington, D.C. |
| 8 | 4.42 | Philadelphia |
| 9 | 4.37 | Seattle |
| 10 | 4.37 | Portland, Oregon |
| 11 | 4.26 | San Diego |
| 12 | 4.22 | Minneapolis/St. Paul |
| 13 | 4.18 | Los Angeles |
| 14 | 4.12 | Santa Fe |
| 15 | 4.11 | Austin |
| 16 | 4.08 | Nashville |
| 17 | 4.06 | Atlanta |
| 18 | 4.06 | Miami |
| 19 | 4.04 | Denver |
| 20 | 4.03 | San Antonio |
| 21 | 3.91 | Honolulu |
| 22 | 3.75 | Phoenix/Scottsdale |
| 23 | 3.69 | Orlando |
| 24 | 3.68 | Dallas/Fort Worth |
| 25 | 3.25 | Las Vegas |





