Shopping
Flea markets
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.25 | New Orleans |
| 2 | 4.20 | Charleston |
| 3 | 4.18 | Portland, Oregon |
| 4 | 4.12 | San Antonio |
| 5 | 4.06 | Santa Fe |
| 6 | 3.98 | Seattle |
| 7 | 3.97 | Nashville |
| 8 | 3.95 | Austin |
| 9 | 3.85 | Los Angeles |
| 10 | 3.82 | Honolulu |
| 11 | 3.81 | San Francisco |
| 12 | 3.79 | New York |
| 13 | 3.76 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 3.75 | Chicago |
| 15 | 3.75 | Philadelphia |
| 16 | 3.73 | Denver |
| 17 | 3.70 | Orlando |
| 18 | 3.70 | San Diego |
| 19 | 3.67 | Atlanta |
| 20 | 3.51 | Dallas/Fort Worth |
| 21 | 3.48 | Boston |
| 22 | 3.43 | Miami |
| 23 | 3.35 | Phoenix/Scottsdale |
| 24 | 3.30 | Washington, D.C. |
| 25 | 2.50 | Las Vegas |





