Shopping
Vintage (clothing and jewelry)
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.53 | New York |
| 2 | 4.52 | New Orleans |
| 3 | 4.46 | San Francisco |
| 4 | 4.41 | Austin |
| 5 | 4.33 | Charleston |
| 6 | 4.32 | Portland, Oregon |
| 7 | 4.31 | Chicago |
| 8 | 4.26 | Los Angeles |
| 9 | 4.20 | Seattle |
| 10 | 4.19 | Boston |
| 11 | 4.19 | Philadelphia |
| 12 | 4.13 | Minneapolis/St. Paul |
| 13 | 3.99 | Santa Fe |
| 14 | 3.98 | Atlanta |
| 15 | 3.95 | Nashville |
| 16 | 3.94 | San Diego |
| 17 | 3.91 | Denver |
| 18 | 3.87 | San Antonio |
| 19 | 3.76 | Washington, D.C. |
| 20 | 3.72 | Miami |
| 21 | 3.66 | Dallas/Fort Worth |
| 22 | 3.64 | Orlando |
| 23 | 3.59 | Phoenix/Scottsdale |
| 24 | 3.44 | Honolulu |
| 25 | 3.29 | Las Vegas |





