Shopping
Antiques
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.70 | New Orleans |
| 2 | 4.68 | Charleston |
| 3 | 4.35 | Boston |
| 4 | 4.31 | Philadelphia |
| 5 | 4.29 | New York |
| 6 | 4.25 | San Francisco |
| 7 | 4.25 | Santa Fe |
| 8 | 4.19 | Chicago |
| 9 | 4.17 | Nashville |
| 10 | 4.13 | Portland, Oregon |
| 11 | 4.11 | Minneapolis/St. Paul |
| 12 | 4.09 | Austin |
| 13 | 4.04 | San Antonio |
| 14 | 4.03 | Atlanta |
| 15 | 3.97 | Seattle |
| 16 | 3.92 | Denver |
| 17 | 3.91 | Los Angeles |
| 18 | 3.90 | Washington, D.C. |
| 19 | 3.84 | Dallas/Fort Worth |
| 20 | 3.81 | San Diego |
| 21 | 3.70 | Phoenix/Scottsdale |
| 22 | 3.61 | Orlando |
| 23 | 3.57 | Miami |
| 24 | 3.34 | Honolulu |
| 25 | 3.07 | Las Vegas |





