Culture
Architecture/notable buildings
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.85 | Washington, D.C. |
| 2 | 4.82 | Charleston |
| 3 | 4.80 | Chicago |
| 4 | 4.76 | New York |
| 5 | 4.73 | New Orleans |
| 6 | 4.64 | Boston |
| 7 | 4.59 | Philadelphia |
| 8 | 4.58 | Santa Fe |
| 9 | 4.58 | San Francisco |
| 10 | 4.36 | San Antonio |
| 11 | 4.16 | Las Vegas |
| 12 | 4.10 | Seattle |
| 13 | 4.07 | Minneapolis/St. Paul |
| 14 | 4.04 | Nashville |
| 15 | 4.01 | Austin |
| 16 | 3.93 | Miami |
| 17 | 3.91 | San Diego |
| 18 | 3.89 | Honolulu |
| 19 | 3.87 | Portland, Oregon |
| 20 | 3.81 | Denver |
| 21 | 3.73 | Atlanta |
| 22 | 3.68 | Los Angeles |
| 23 | 3.58 | Dallas/Fort Worth |
| 24 | 3.39 | Orlando |
| 25 | 3.36 | Phoenix/Scottsdale |





