Type of trip
Sports fan’s vacation
| Rank | Score | City |
|---|---|---|
| 1 | 4.71 | Chicago |
| 2 | 4.64 | Boston |
| 3 | 4.47 | Philadelphia |
| 4 | 4.47 | Denver |
| 5 | 4.28 | Minneapolis/St. Paul |
| 6 | 4.19 | Seattle |
| 7 | 4.16 | Dallas/Fort Worth |
| 8 | 4.16 | New York |
| 9 | 4.15 | Atlanta |
| 10 | 4.11 | San Diego |
| 11 | 4.01 | San Francisco |
| 12 | 3.94 | Phoenix/Scottsdale |
| 13 | 3.83 | San Antonio |
| 14 | 3.82 | New Orleans |
| 15 | 3.82 | Nashville |
| 16 | 3.76 | Miami |
| 17 | 3.75 | Los Angeles |
| 18 | 3.69 | Orlando |
| 19 | 3.51 | Austin |
| 20 | 3.40 | Las Vegas |
| 21 | 3.31 | Washington, D.C. |
| 22 | 3.30 | Honolulu |
| 23 | 3.12 | Portland, Oregon |
| 24 | 2.74 | Charleston |
| 25 | 2.07 | Santa Fe |





